<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2676-6507</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of eight weeks of high-intensity interval training (HIIT) and vitamin D supplementation on Serum levels of IGF-1, Myostatin and hypertrophy in older men</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید (HIIT) و مکمل‌سازی ویتامین D بر مقادیر سرمی IGF-1، میواستاتین و هایپرتروفی عضلانی مردان سالمند</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14491</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22049/jahssp.2022.27754.1456</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>وکیلی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>امیر ساسان</LastName>
<Affiliation>استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کاوه</FirstName>
					<LastName>بتوراک</LastName>
<Affiliation>دانشجوی  گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Aim&lt;/strong&gt;:  Aging is often associated with progressive loss of muscle mass and strength. high-intensity interval training (HIIT) and  vitamin D intake  may increase muscle mass, but its mechanism is largely unclear. The aim of the present study was to evaluate  effect of eight  weeks HIIT and vitamin D supplementation on IGF-1, myostatin and muscular hypertrophy in elderly men&lt;strong&gt;. Methods&lt;/strong&gt;:  In a experimental research design, 30 inactive elderly men were selected based on fat percentage and aerobic fitness and were randomly divided into three groups: HIIT, HIIT + vitamin D and control. The HIIT training program was performed for eight weeks, three days a week. The HIIT training program was three days a week with an intensity of more 75% reserve heart rate  or equivalent to the Borg pressure index of 17-15. Blood samples were taken from the subjects 48 hours before and after the training and supplementation protocol. One-way analysis of variance were used to compare between-group research variables (P &lt;0.05).&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The amount of IGF-1 in both exercise groups (P= 0.003) and exercise + vitamin D (P= 0.0001) was significantly increased compared to the control group, but this difference was not significant between the experimental groups (P= 0.6). Also, the amount of myostatin in both exercise (P= 0.006) and exercise + vitamin D (P= 0.0001) groups was significantly lower than the control group, but this difference was not significant between the experimental groups (P= 0.6). Muscle cross-section showed a significant increase in the two groups (P &lt;0.05) but there was no significant difference between the two groups (P= 0.721). &lt;strong&gt;Conclusions&lt;/strong&gt;: It seams HIIT with and without vitamin D increases IGF-1 and muscle cross-section and decreases myostatin. It may reduce muscle atrophy in older men and be effective in older men.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; سالمندی اغلب با کاهش پیش رونده توده و قدرت عضلانی همراه است. تمرینات تناوبی شدید (HIIT) و مصرف ویتامین D ممکن است توده عضلانی را افزایش دهد، اما مکانیسم آن تا حد زیادی روشن نیست. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر، تعیین تاثیر هشت هفته تمرین HIIT و مکمل ویتامین D بر IGF-1، میواستاتین و هایپرتروفی عضلانی مردان سالمند بود. &lt;strong&gt;روش شناسی: &lt;/strong&gt;در یک طرح تحقیق تجربی، 30 مرد سالمند غیر فعال بر اساس درصد چربی و آمادگی هوازی انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه HIIT، HIIT+ ویتامین D و کنترل قرار گرفتند. برنامه تمرینات HIIT به مدت هشت هفته و سه روز در هفته انجام شد. برنامه تمرینات  HIIT سه روز در هفته با شدت بیش از 75 درصد ضربان قلب ذخیره یا معادل شاخص درک فشار بورک 15-17 بود. نمونه‌های خونی 48 ساعت قبل و بعد از پروتکل تمرینی و مکمل‌سازی از آزمودنی‌ها گرفته شد. از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه بین گروهی متغیرهای تحقیق استفاده گردید (05/0&gt;P). &lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;مقدار IGF-1 در هر دو گروه تمرین ( 003/0=P) و تمرین+ویتامین D (0001/0=P) نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌دار داشت ولی این تفاوت بین گروه‌های تجربی معنی‌داری نبود (6/0=P). همچنین مقدار میواستاتین در هر دو گروه تمرین (006/0=P) و تمرین+ویتامین D (0001/0=P) نسبت به گروه کنترل کاهش معنا‌دار داشت ولی این تفاوت بین گروه‌های تجربی معنی‌داری نبود (6/0=P). سطح مقطع عضلانی افزایش معنی‌داری را در دو گروه نشان داد (05/0&gt;P) اما تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت (721/0=P).&lt;strong&gt; نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; به نظر می‌رسد HIIT با و بدون ویتامین D موجب افزایش IGF-1 و سطح مقطع عضلانی و کاهش میواستاتین می­شود. ممکن است موجب کاهش آتروفی عضلانی در مردان سالمند شود و در سلامت مردان سالمند موثر باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سالمندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویتامین D</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین تناوبی شدید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">IGF-1</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میواستاتین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jahssp.azaruniv.ac.ir/article_14491_30997a932519ae62ee7bdd237ff479d2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2676-6507</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effects of 12 weeks of aerobic exercise and ketogenic diet on secreted frizzled-related protein 5 (SFRP5) levels and metabolic factors in middle-aged men with metabolic syndrome: A double blind placebo-controlled parallel group study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرات 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی و رژیم غذایی کتوژنیک بر سطوح پپتید 5 ترشحی مرتبط با فریزلد (SFRP5) و عوامل متابولیکی در مردان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک: یک مطالعه دو سویه کور با گروه‌های موازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>27</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14526</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22049/jahssp.2023.28260.1539</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهلول</FirstName>
					<LastName>قربانیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الکسی</FirstName>
					<LastName>وانگ</LastName>
<Affiliation>گروه سلامت و عملکرد انسانی، دانشگاه ماریمونت، ارلینگتون، آمریکا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عسگر</FirstName>
					<LastName>ایران پور</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Aim&lt;/strong&gt;:   The aim of this study was to investigate the effect of 12 weeks of aerobic exercise combined with a ketogenic diet on Secreted frizzled-related protein 5 (SFRP5) levels and metabolic syndrome factors in middle-aged men with metabolic syndrome. &lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;: 40 middle-aged men with metabolic syndrome were randomly divided into control (n = 10), aerobic exercise (n = 10), ketogenic diet (n = 10), and aerobic exercise and ketogenic diet (n = 10) groups. The intervention groups performed aerobic exercise and ketogenic diet control for 12 weeks.  In the pre-test stages and after 12 weeks, SFRP5 protein levels and metabolic syndrome factors (fasting glucose, lipid profile, blood pressure and waist circumference) were evaluated in four study groups. &lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;:  In between-group comparison, the group of aerobic exercise combined with ketogenic diet caused a significant increase in SFRP5 (p=0.04) in middle-aged men with metabolic syndrome compared to the control group. The comparison of other groups in this index did not show any significant difference from each other (p≤0.05). In within-group comparison, the results showed that in all three intervention groups, the level of SFRP5 (aerobic exercise group: p=0.001; ketogenic diet group: p=0.001; and aerobic exercise group with ketogenic diet p=0.001) had a significant increase and the highest increase was in the aerobic exercise group with ketogenic diet.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Conclusions&lt;/strong&gt;: Aerobic exercise combined with a ketogenic diet has better effects than a single aerobic exercise and ketogenic diet to control metabolic risks in middle-aged men with metabolic syndrome.&lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; هدف از این مطالعه، بررسی اثرات 12 هفته تمرین هوازی توأم با رژیم غذایی کتوژنیک بر سطوح پپتید 5 ترشحی مرتبط با فریزلد (SFRP5) و شاخص‌های سندرم متابولیک در مردان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک بود .&lt;strong&gt;روش شناسی:&lt;/strong&gt; 40 مرد میانسال مبتلا به سندروم متابولیک به صورت تصادفی در گروه­های کنترل (10 نفر)، تمرین هوازی (10 نفر)، رژیم غذایی کتوژنیک (10 نفر) و تمرین هوازی و رژیم غذایی کتوژنیک (10 نفر) تقسیم شدند. گروه­های مداخله به مدت 12 هفته تمرین هوازی و کنترل غذایی کتوژنیک را اجرا کردند. در مراحل پیش آزمون و پس از 12هفته، سطوح پروتئین SFRP5 و شاخص‌های سندرم متابولیک (گلوکز ناشتا، پروفایل لیپیدی، فشار خون و دور کمر) در چهار گروه مطالعه ارزیابی شدند. &lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; در مقایسه بین­گروهی، گروه تمرین هوازی توأم با رژیم غذایی کتوژنیک در مقایسه با گروه کنترل سبب افزایش معنی­دار در شاخص SFRP5 (04/0=p) در مردان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک شد. مقایسه سایر گروه­ها در این شاخص نسبت به همدیگر تفاوت معنی­داری را نشان نداد (05/0≤p). در مقایسه درون­گروهی، نتایج نشان داد در هر سه گروه مداخله میزان SFRP5 (گروه تمرین هوازی: 001/0=p؛ گروه رژیم غذای کتوژنیک: 001/0=p و گروه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی کتوژنیک: 001/0=p) افزایش معنی­داری داشته است و بیشترین افزایش در گروه تمرین هوازی همراه با کنترل رژیم غذایی کتوژنیک بود. &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; تمرین هوازی توأم با رژیم غذایی کتوژنیک نسبت به تمرین هوازی و رژیم غذایی کتوژنیک تکی جهت کنترل خطرات متابولیکی در مردان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک اثرات بهتری دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رژیم غذایی کتوژنیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">SFRP5</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سندروم متابولیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jahssp.azaruniv.ac.ir/article_14526_27cb45a5fd862e1991105ff40de6b88c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2676-6507</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effects of short-term taurine supplementation on response of muscle damage and oxidative stress some indicators following a simulated volleyball test  in female volleyball players</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر مکمل‌سازی کوتاه مدت تورین بر پاسخ برخی از شاخص‌های آسیب عضلانی و فشار اکسایشی متعاقب آزمون شبیه‌سازی شده‌ والیبال در دختران والیبالیست</VernacularTitle>
			<FirstPage>28</FirstPage>
			<LastPage>39</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14832</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22049/jahssp.2024.29452.1630</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>وکیلی</LastName>
<Affiliation>دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>دباغ نیکوخصلت</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی-دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی-دانشگاه تبریز-تبریز/ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ترگل</FirstName>
					<LastName>فرزانه</LastName>
<Affiliation>فیزیولوژی ورزشی،دانشکده‌ تربیت بدنی،دانشگاه تبریز،تبریز،ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Taurine plays a major role in cell physiology, including membrane stabilization, osmoregulation and cytoprotective effects, antioxidant and anti-inflammatory properties. Therefore, the purpose of this study was conducted to identify the effect of taurine supplementation on response of muscle damage and oxidative stress indices following a simulated volleyball test in girl volleyball players. Methods: Twenty-four girls volleyball athletes (with mean age of 18.1±1.6 years, height: 177±9.2 cm and weight: 65.2±9.8 kg) in a randomized, quasi-experimental, double-blind design, were divided in two homogeneous supplement and placebo groups received 3 capsules containing 1g taurine or dextrose. After 14-days the supplementation, all subjects were participated in one session a simulated volleyball test. Blood samples were collected at four phases; baseline, after supplementation period, immediately and 24-hour after the test, were determined for changes in serum of muscle damage (CK and LDH) and oxidative stress (MDA and TAC) indices. Data were analyzed by repeated measure ANOVA and bonferroni post-hoc test at less than 0.05 α≤0.05. Results: The results show that the serum level of CK decreased significantly in the supplement group compared to the placebo group (P=0.012). On the other hand, one session a simulated training caused a significant decrease in TAC (P=0.02) and a significant increase in MDA (P=0.013). While, no significant difference was observed in any of the oxidative stress (TAC and MDA) and muscle damage (LDH) indices between the groups immediately after performing the activity (P≥0.05). Conclusions: Based on the present findings short-term supplementation of taurine may have an effect in reducing muscle damage. However, taurine consumption do not have the ability increased basal antioxidant capacity and also can not decrease the undesirable alterations of serum oxidative stress induced one-session of simulated volleyball test in female volleyball players.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تورین نقش مهمی در فیزیولوژی سلولی از جمله تثبیت غشاء، تنظیم اُسمزی، آثار محافظت سلولی و ویژگی‌های ضداکسایشی و التهابی دارد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر مکمل‌دهی تورین بر پاسخ شاخص‌های آسیب عضلانی و فشار اکسایشی متعاقب آزمون شبیه‌سازی شده‌ی والیبال، در دختران والیبالیست بود. روش‌شناسی: 24 دختر والیبالیست (با میانگین سنی 6/1±10/18 سال، قد 2/9±177 سانتی‌متر و وزن 8/9±2/65 کیلوگرم) در یک طرح نیمه‌تجربی، تصادفی و دو سوکور، به دو گروه همگن شده‌ی مکمل یا دارونما دریافت کننده 3 کپسول 1 گرم در روز تورین یا دکستروز تقسیم شدند. پس از 14 روز مکمل‌دهی، همه‌ی آزمودنی‌ها در یک جلسه آزمون شبیه‌سازی شده‌ی والیبال شرکت کردند. نمونه‌های خونی در چهار مرحله؛ حالت پایه، پس از دوره مکمل‌دهی‌، بلافاصله و 24 ساعت پس از آزمون، برای اندازه‌گیری تغییرات شاخص‌های سرمی آسیب عضلانی (CK و LDH) و فشار اکسایشی (MDA و TAC) جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و تعقیبی بونفرونی در سطح معنا‌داری کمتر از 05/0 بررسی شد. یافته‌ها: نتایج بدست آمده حاکی است که مکمل‌دهی تورین تأثیر معنی‌داری بر کاهش CK سرمی دارد (012/0=P). از طرفی دیگر، یک جلسه تمرین شبیه‌سازی شده باعث کاهش معنی‌دار TAC (02/0=P) و افزایش معنی‌دار MDA گردید (013/0=P). در حالی‌که، تفاوت معنی‌داری در هیچ یک از شاخص‌های فشار اکسایشی (TAC و MDA) و آسیب عضلانی (LDH) بلافاصله پس از انجام فعالیت بین گروه‌ها مشاهده نشد (05/0P≥). نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که مکمل‌دهی کوتاه‌مدت تورین ممکن است بر تعدیل آسیب عضلانی تأثیر بگذارد. هرچند، مصرف تورین توانایی لازم جهت افزایش ظرفیت ضداکسیدانی پایه را نداشته و هم‌چنین نمی‌تواند از تغییرات نامطلوب شاخص فشار اکسایشی سرمی ناشی از انجام یک جلسه آزمون شبیه‌سازی شده در دختران والیبالیست بکاهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون شبیه‌سازی شده‌ی والیبال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب سلولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تورین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فشار اکسایشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت ضداکسایشی تام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jahssp.azaruniv.ac.ir/article_14832_cdf796d3598dc8117c375fdbfe16f1bc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2676-6507</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of chess learning and omega-3 supplementation on serum levels of NT-3 and TrkC receptor in elderly women</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر یادگیری شطرنج و مصرف مکمل امگا-3 بر سطوح سرمی NT-3 و گیرنده TrkC در زنان سالمند</VernacularTitle>
			<FirstPage>40</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14788</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22049/jahssp.2024.29629.1646</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ملیحه</FirstName>
					<LastName>یزدی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>چراغ بیرجندی</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد بجنورد، بجنورد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>اصغری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Aim&lt;/strong&gt;:      Old age is a period that is accompanied by behavioral, cognitive and movement disorders in addition to physical problems. Neurotrophin-3 (NT-3) is a neurotrophic factor that mainly binds to the receptor tropomyosin kinase C (trkC). NT-3 has been shown to have neuroprotective effects in focal cerebral ischemia. The present study examines the effect of learning chess and consuming omega-3 supplements on the serum levels of neurotrophin-3 and tropomyosin kinase C receptor in elderly women.&lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;:   In this study, 20 elderly women of Bojnord city between the ages of 50 and 70 were randomly divided into four control groups, chess, omega-3 supplement and chess + omega-3 supplement. Subjects in the chess group learned chess for 8 weeks and 3 days a week. The daily intake of omega-3 supplements was two thousand milligrams. Blood sampling was done on two occasions, pre-test and post-test, in the amount of 5 ml from the subjects&#039; brachial vein while sitting. Neurotrophin-3 and tropomyosin kinase C receptor values ​​were measured by ELISA kit for human samples. The data were analyzed using one-way analysis of variance and Tukey&#039;s post hoc test at a significance level of less than 0.05.&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The results of the present study showed a significant increase in the serum levels of neurotrophin-3 and tropomyosin kinase C receptor in chess, omega-3 supplement and chess+omega-3 supplement groups compared to the control group (p≤0.05). &lt;strong&gt;Conclusions&lt;/strong&gt;:    According to the results of the present study, by learning chess and consuming omega-3 supplements, it is possible to improve processes such as learning, memory, and cognitive performance, as well as having a positive effect on neural growth factors and physical condition in old age.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; سالمندی، دوره‌ای است که علاوه‌بر مشکلات جسمی با اختلالات رفتاری، شناختی و حرکتی همراه است. نوروتروفین-3 (NT-3) یک عامل نوروتروفیک است که عمدتاً به گیرنده تروپومیوزین کیناز C (trkC) متصل می‌شود. نشان داده شده است که NT-3 دارای اثرات محافظت کننده عصبی در ایسکمی کانونی مغزی است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر یادگیری شطرنج و مصرف مکمل امگا-3 بر سطوح سرمی نوروتروفین-3  و گیرنده تروپومیوزین کیناز C در زنان سالمند می‌پردازد. &lt;strong&gt;روش شناسی:&lt;/strong&gt; در این مطالعه 20 نفر از زنان سالمند شهرستان بجنورد در بازه سنی 50 تا 70 سال به‌طور تصادفی به چهار گروه کنترل، شطرنج، مکمل امگا-3 و شطرنج+مکمل امگا-3 تقسیم شدند. آزمودنی‌ها درگروه شطرنج به مدت 8 هفته و 3 روز در هفته به یادگیری شطرنج پرداختند. مقدار مصرف روزانه مکمل امگا-3، دو هزار میلی‌گرم بود.  نمونه‌گیری خون در دو نوبت پیش‌آزمون و پس آزمون و به میزان 5 میلی‌لیتر از ورید بازویی آزمودنی‌ها در حالت نشسته انجام شد. اندازه‌گیری مقادیر نوروتروفین-3 و گیرنده تروپومیوزین کیناز C توسط کیت الایزا مخصوص نمونه‌های انسانی انجام شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شدند. &lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج پژوهش حاضر افزایش معنادار سطوح سرمی نوروتروفین-3 و گیرنده تروپومیوزین کیناز C را در گروه‌های شطرنج، مکمل امگا-3 و شطرنج+مکمل امگا-3 را در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (05/0≥p). &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان با یادگیری شطرنج و مصرف مکمل امگا-3، به بهبود فرایندهایی همچون یادگیری، حافظه و عملکردشناختی و همچنین تاثیر مثبت بر فاکتورهای رشد عصبی و وضعیت بدنی در سالمندی دست یافت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شطرنج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکمل امگا-3</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوروتروفین-3</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گیرنده تروپومیوزین کیناز C</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سالمندی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jahssp.azaruniv.ac.ir/article_14788_e6aea563887299a1f39a4c3b0d933cf5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2676-6507</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of the efficacy of 12 Weeks of Resistance and Combined Training on Activation of AMPK Signaling and Gene Expression of Muscle Atrophy  markers in Middle-Aged Women</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه اثر بخشی 12 هفته تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر فعال سازی سیگنالینگ AMPK و بیان ژن نشانگرهای آتروفی عضلانی در زنان میانسال</VernacularTitle>
			<FirstPage>52</FirstPage>
			<LastPage>65</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14790</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22049/jahssp.2024.29302.1619</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هیوا</FirstName>
					<LastName>مرادیانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>ذوالفقاری</LastName>
<Affiliation>دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کاظم</FirstName>
					<LastName>خدایی</LastName>
<Affiliation>استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزلوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
