<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2676-6507</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of Pilates and aerobic training on serum levels of sirtoin-1, plasminogen activator inhibitor-1 and insulin resistance index in women with type 2 diabetes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر تمرینات پیلاتس و هوازی بر سطح سرمی سیرتوئین-1، مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن-1 و شاخص مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع دو</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14709</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22049/jahssp.2024.29241.1610</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>چراغ بیرجندی</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد بجنورد، بجنورد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>خیراندیش</LastName>
<Affiliation>استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده سپیده</FirstName>
					<LastName>تارا</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده سحر</FirstName>
					<LastName>شریفیان</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حلیمه</FirstName>
					<LastName>مسعودی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>اصغری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Aim&lt;/strong&gt;:      Diabetes causes a wide range of serious health problems in humans. Sirtoin-1 and plasminogen activator inhibitor-1 are proteins that can help reduce the complications of type 2 diabetes. The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks of pilates and aerobic exercises on serum levels of sirtuin-1 and plasminogen activator inhibitor-1 and insulin resistance index in women with type 2 diabetes. &lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;:  In this semi-experimental research, 33 women with type 2 diabetes (mean age: 60.91±2.37 and mean BMI: 29.89±3.46) were selected based on available and targeted sampling and were Randomly, they were placed in three groups of 11 people: Aerobics, Pilates and Control. The Pilates group performed Pilates exercises with an intensity of 45-65% of the reserve heart rate, and the aerobic group performed running exercises and relaxation exercises with the same intensity for eight weeks and three sessions per week (24 sessions in total). Data analysis was performed using one-way analysis of variance and Tukey&#039;s post hoc test. &lt;strong&gt;Results: &lt;/strong&gt; The results of the present study showed a significant difference between the training groups and the control group in the dependent variables of the research, so that the levels of sirtuin-1 (p=0.001) in the training groups increased significantly and plasminogen activator inhibitor-1 (p=0.001) And insulin resistance (p=0.001) was significantly reduced in these groups. &lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;: &lt;/strong&gt; Aerobic exercises and pilates can have a significant effect in helping those suffering from this disease with the significant effect of effective factors in improving the condition of diabetes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; دیابت سبب بروز طیف گسترده‎ای از مشکلات جدی سلامتی در انسان می‌شود. سیرتوئین‌-1 و مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن-1 پروتئین‌هایی هستند که می‌توانند به کاهش عوارض بیماری دیابت نوع 2 کمک نمایند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس و هوازی بر سطوح سرمی سیرتوئین-1 و مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن-1 و شاخص مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع دوم بود.&lt;strong&gt; روش شناسی: &lt;/strong&gt;در این پژوهش نیمه‌تجربی، تعداد 33 نفر از زنان مبتلا به دیابت نوع دوم (میانگین سن: 37/2±91/60 سال و میانگین BMI: 46/3±89/29 کیلوگرم بر متر مربع) بر اساس نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و  به صورت تصادفی ساده، در سه گروه 11 نفری هوازی، پیلاتس و کنترل قرار گرفتند. گروه پیلاتس، حرکات رشته پیلاتس را با شدت 45 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره و گروه هوازی، تمرینات دویدن و حرکات نرمشی را با همان شدت، به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته (در مجموع 24 جلسه) انجام دادند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد. &lt;strong&gt;یافته­ها: &lt;/strong&gt;نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده تفاوت معنا‌دار گروه‌های تمرین با گروه کنترل در متغیرهای وابسته پژوهش بود  به طوری که سطوح سیرتوئین-1 (001/0=p) در گروه‌های تمرین افزایش معنا‌دار و مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن-1 (001/0=p)  و مقاومت به انسولین (001/0=p) در این گروه‌ها کاهش معنا‌داری داشت. &lt;strong&gt;نتیجه گیری:&lt;/strong&gt; تمرینات هوازی و پیلاتس با تاثیر معنا‌دار عوامل موثر در بهبود شرایط بیماری دیابت، می تواند تأثیر بسزایی در کمک به مبتلایان به این بیماری داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات پیلاتس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیرتوئین-1</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن-1</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت به انسولین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jahssp.azaruniv.ac.ir/article_14709_bdf27db725f953755f209aadc2e8045f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2676-6507</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of L-Theanine Supplementation on Balance, Cognitive function, Anaerobic Power and Fatigue index in Trained Male Wushu Athletes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر مصرف مکمل ال تیانین بر تعادل، عملکرد شناختی، توان بی‌هوازی و شاخص خستگی ووشوکاران مرد تمرین کرده</VernacularTitle>
			<FirstPage>12</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14713</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22049/jahssp.2024.28724.1568</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>جبلی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آقاعلی</FirstName>
					<LastName>قاسم نیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Aim&lt;/strong&gt;:      Supplements play an important role in improving the various performances of athletes. One of these supplements is L-theanine, which has many physiological effects. The aim of this study was to investigate the effect of L-theanine supplementation on balance, cognitive performance, anaerobic capacity and fatigue index of trained male wushu athletes. &lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;: This research was conducted in a double-blind, cross-sectional and semi-experimental manner. The subjects included 11 people from Zanjan city, who participated in both the control (placebo) and experimental (supplement) groups with a certain time interval due to the spread of the corona disease and the reluctance of human subjects to participate in the research work.  The intended tests were performed twice, 3 days apart. Subjects in the placebo group received a 200 mg flour capsule and in the supplement group a 200 mg L-theanine capsule, and after 30 minutes (the time required for L-theanine to take effect), they performed balance, reaction time and RAST tests to measure anaerobic power (minimum, maximum, average) and fatigue index. For statistical analysis, Shapiro Wilk, covariance and paired t tests were used at the significance level of p=0.05. &lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt; The results showed that 30 minutes after taking L-theanine supplement in humansubjects, the values ​​of balance (P=0.001), cognitive performance (P=0.010), minimum power (P=0.009)  improved and and there was no significant change in the subjects&#039; fatigue (P=0.190), also the average power (P=0.017) was significantly reduced. &lt;strong&gt;Conclusions&lt;/strong&gt;:  It seems that L-theanine supplement has significantly improved the balance, cognitive performance and minimum anaerobic power of trained male wushu athletes, but it did not have a significant effect on their fatigue and peak power, but the lack of improvement in the average power in the rest test probably indicates that this supplement in Reduction of cumulative fatigue from rapid repetitions is ineffective.
 </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; مکمل‌ها نقش مهمی در بهبود عملکرد‌های مختلف ورزشکاران دارند. یکی از این مکمل‌ها ال تیانین است که تأثیرات فیزیولوژیکی فراوانی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مصرف مکمل ال تیانین بر تعادل، عملکرد شناختی، توان بی‌هوازی و شاخص خستگی ووشوکاران مرد تمرین کرده بود. &lt;strong&gt;روش‌شناسی:&lt;/strong&gt; این پژوهش به‌صورت دوسوکور، متقاطع و به روش نیمه تجربی انجام شد. آزمودنی‌ها شامل 1۱ نفر از ووشوکاران شهر زنجان بودند که به دلیل شیوع بیماری کرونا و عدم تمایل آزمودنی‌های انسانی به شرکت در کار پژوهشی، با فاصله زمانی مشخص در هر دو گروه کنترل(دارونما) و تجربی(مکمل) شرکت کردند. آزمون‌های مورد نظر، دو بار به فاصله 3 روز از هم اجرا شد. در پس‌آزمون، آزمودنی‌های گروه دارونما کپسول 200 میلی‌گرمی آرد و گروه مکمل کپسول 200 میلی‌گرمی ال تیانین دریافت کردند و بعد از گذشت 30 دقیقه (زمان لازم برای تأثیرگذاری ال تیانین) به ترتیب آزمون‌های تعادل، عکس‌العمل و آزمون رست برای اندازه‌گیری توان بی‌هوازی(حداقل، حداکثر، میانگین) و سنجش شاخص خستگی اجرا شد. برای تحلیل آماری از آزمون‌های شاپیررو ویلک، کوواریانس و تی زوجی در سطح معنی‌داری 05/0=p استفاده گردید. &lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد 30 دقیقه پس از مصرف مکمل ال تیانین در آزمودنی‌ها مقادیر تعادل (۰۰۱/۰=P)، عملکرد شناختی (۰۱۰/۰=P) و حداقل توان (۰۰۹/۰=P) بهبود یافته و در خستگی آزمودنی‌ها (۱۹۰/۰=P) و اوج توان (۰۷۸/۰=P) تغییر معنی‌داری حاصل نشده است، همچنین میانگین توان (۰۱۷/۰=P) به‌طور معنی‌داری کاهش یافته بود. &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; به نظر می‌رسد که مکمل ال تیانین باعث بهبود قابل‌توجهی در تعادل، عملکرد شناختی و حداقل توان ووشوکاران مرد تمرین کرده شده است ولی بر روی خستگی و اوج توان آنها تأثیر معنی‌داری نداشته است، همچنین عدم بهبود توان میانگین در تست رست احتمالاً نشانگر آن است که این مکمل در کاهش خستگی تجمعی ناشی از تکرارهای سریع بی‌تأثیر بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ال تیانین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توان بی‌هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص خستگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jahssp.azaruniv.ac.ir/article_14713_f378049d4c39ec3d51e42cf185782923.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2676-6507</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of exercise training on serum levels of adipokines related to energy homeostasis (adropin, asprosin) and insulin resistance in patients with type 2 diabetes or obesity: A Systematic review and meta-Analysis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر تمرینات ورزشی بر سطوح سرمی آدیپوکین‌های مرتبط با هومئوستاز انرژی (آدروپین، آسپروسین) و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو یا چاقی: مروری سیستماتیک و متاآنالیز</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>43</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14715</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22049/jahssp.2024.29339.1620</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>ظفرمند</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>مقرنسی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرزاد</FirstName>
					<LastName>مقدسی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه علوم ورزشی، واحد شیراز دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Aim&lt;/strong&gt;:  Physical activity as a practical solution plays an important role in increasing adropin and decreasing asprosin and improving insulin resistance and preventing the complications of obesity and overweight. The aim of this study was to investigate the effects of  Physical activity on the serum levels of adipokines related to energy homeostasis (adropin, asprosin) and insulin resistance in patients with type 2 diabetes or obesity. &lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; A systematic search of English and Farsi articles published in PubMed, Web of Science, SID and Magiran databases was conducted until October 2023. Meta-analysis was performed to investigate the effect of  Physical activity on serum levels of adipokines related to energy homeostasis (adropin, asprosin) and insulin resistance in patients with type 2 diabetes or obesity. Mean difference and 95% confidence interval (CI) were calculated using random effect model. Heterogeneity was evaluated using the (I2) test, and publication bias was evaluated by visual analysis of the funnel plot and Egger&#039;s test. &lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; A total of 15 studies including 16 sports interventions and 343 subjects in patients with type 2 diabetes or obesity were meta-analyzed. The results showed that exercise training caused a significant increase in serum adropin [SMD=1.05 mg/dL (1.32 To 0.77), P=0/001], It also caused a significant decrease in serum asprosin [SMD=-0.92 mg/dL (-0.46 To -1.38), P=0/001], fasting glucose [SMD=-0.71 mg/dL (-0.45 To -0.97), P=0/001], Insulin [SMD=-0.59 mg/dL (-0.32 To -0.86), P=0/001] And HOMA-IR [SMD=-0.73 mg/dL (-0.47 To -0.99), P=0/001] compared to the control group in patients with type 2 diabetes or obesity. &lt;strong&gt;Conclusions:&lt;/strong&gt;  The results of the present study showed that aerobic exercises have the greatest effect in increasing adropin and decreases in asprosine, fasting glucose, insulin and insulin resistance compared to resistance and combined exercises. Exercise reduces insulin resistance in overweight men, leading to the prevention of diabetes and cardiovascular diseases. It seems that changes caused by physical activity, adropin and asprosin play a role.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; فعالیت بدنی به عنوان یک راهکار عملی نقش مهمی در افزایش آدروپین و کاهش آسپروسین و  بهبود مقاومت به انسولین و پیشگیری از عوارض چاقی و اضافه وزن دارند. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات فعالیت بدنی بر سطوح سرمی آدیپوکین‌های مرتبط با هومئوستاز انرژی (آدروپین، آسپروسین) و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو یا چاقی بود. &lt;strong&gt;روش شناسی:&lt;/strong&gt; جستجوی سیستماتیک مقالات انگلیسی و فارسی منتشر شده از پایگاه‌های اطلاعاتیPubMed ،Web of Science ، SID و Magiran تا آکتبر سال 2023 انجام شد. فراتحلیل برای بررسی اثر فعالیت بدنی بر سطوح سرمی آدیپوکین‌های مرتبط با هومئوستاز انرژی (آدروپین، آسپروسین) و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو یا چاقی انجام شد. تفاوت میانگین و فاصله اطمینان 95% (CI) با استفاده از مدل اثر تصادفی محاسبه شد. ناهمگونی با استفاده از آزمون (I2) و سوگیری انتشار با تحلیل بصری فونل پلات و آزمون Egger بررسی شدند. &lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; در مجموع 15 مطالعه شامل 16 مداخله ورزشی و 343 آزمودنی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو یا چاقی فراتحلیل شدند. نتایج نشان داد که تمرینات ورزشی سبب افزایش معنادار آدروپین سرمی ]001/0P=‌، (77/ 0 الی 32/1)  mg/dL05/1=‌[SMD، همچنین سبب کاهش معنادار آسپروسین سرمی ]001/0P=‌، (38/1- الی 46/0-)  mg/dL92/0-=‌[SMD، گلوکز ناشتا ]001/0P=‌، (97/0- الی45/0-) mg/dL71/0-=‌[SM، انسولین ]001/0P=‌، (86/0- الی 32/0-)  mg/dL59/0-= [SMDو HOMA-IR ]001/0P=‌، (99/0- الی 47/0-)  mg/dL73/0-= [SMDنسبت&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;به گروه کنترل در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو یا چاقی شد. &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تمرینات هوازی بیشترین تاثیر را در افزایش آدروپین و کاهش در آسپروسین، گلوکز ناشتا، انسولین و مقاومت به انسولین نسبت به تمرینات مقاومتی و ترکیبی داشته است. تمرینات ورزشی سبب کاهش مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن منجر به پیشگیری از بیماری‌های دیابت و قلبی - عروقی می‌شود. به نظر می‌رسد تغییرات ایجاد شده در اثر فعالیت بدنی، آدروپین و آسپروسین ایفای نقش می‌کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت بدنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آدروپین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسپروسین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت به انسولین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیابت نوع دو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jahssp.azaruniv.ac.ir/article_14715_b7174985c7eabc25587fe5b4d800bf39.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2676-6507</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of omega-3 and vitamin E supplementation on some indices of collagen breakdown, damage and muscle contusion after explosive activity in young non-active</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر مکمل‌یاری اُمگا 3 و ویتامین E بر شاخص‌های آسیب سلولی و کوفتگی عضلانی پس از فعالیت بی‌هوازی در مردان جوان غیرفعال</VernacularTitle>
			<FirstPage>44</FirstPage>
			<LastPage>53</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14716</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22049/jahssp.2024.29437.1628</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>اسدبگی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>مهربانی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوذر</FirstName>
					<LastName>جوربنیان</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Aim&lt;/strong&gt;:      Studies have shown that the consumption of omega-3 and vitamin E can have anti-inflammatory and antioxidant effects, and the use of these supplements is suggested in situations where muscle damage and inflammation occurs following exercise activities. The aim of this study was to determine the effect of short-term consumption of omega-3 and vitamin E supplements on some indices of collagen breakdown (hydroxylysine and serum hydroxyproline) and muscle damage (lactate dehydrogenase, creatine kinase) in untrained young people. &lt;strong&gt;Materials and methods&lt;/strong&gt;:   Eight healthy and non-active men (age: 21.33±2.12 years, fat percentage: 19.02±4.46) were selected using statistical methods to determine the sample size. Subjects were randomly divided into two conditions of supplement and placebo. The research design was carried out in a blind way and the subjects did not know about the content of the supplement packages until the end of the research protocol. At the time of taking supplements, they took 3000 mg of omega-3 supplement in three meals daily (1000 mg each) and 400 IU of vitamin E supplement in one meal. Soft gels containing oral paraffin were consumed as a placebo. On the eighth day, for both conditions of the research, the subjects had a bout of intense anaerobic activity, including 8 sets of 12 repetitions of pair jumping on the box and 8 sets of 12 repetitions of landing from the 43 cm box with a one-minute rest between each set. Before supplementing and 24 and 48 hours after performing anaerobic activity, blood samples tests were taken from the subjects. &lt;strong&gt;Result&lt;/strong&gt;:  The results showed that the values of lactate dehydrogenase (p=0.033) and hydroxyproline (p=0.046) increased significantly in 48 hours after anaerobic exercise compared to baseline. No significant change was observed in the values of creatine kinase (p=0.083) and hydroxylysine (p=0.088) variables. &lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: According to the findings, it seems that the combined consumption of omega-3 and vitamin E could not have a protective role on some indicators related to cell membrane and collagen damage, although more studies are needed for a more accurate conclusion.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; مطالعات نشان داده است که مصرف اُمگا-3 و ویتامین E می‌تواند اثرات ضد التهابی و آنتی‌اکسیدانی داشته باشد و در شرایطی که آسیب و التهاب عضلانی متعاقب فعالیت‌های ورزشی رخ می‌دهد، استفاده از این مکمل‌ها پیشنهاد گردیده است. هدف این مطالعه، تعیین اثر مصرف کوتاه‌مدت مکمل­های اُمگا-3 و ویتامین E بر برخی شاخص‌های تجزیه کلاژن (هیدروکسی لیزین و هیدروکسی پرولین سرم) و کوفتگی عضلانی (لاکتات دهیدروژناز، کراتین کیناز) افراد جوان بی تمرین بود. &lt;strong&gt;روش شناسی&lt;/strong&gt;: مطالعات نشان داده است که مصرف اُمگا-3 و ویتامین E می‌تواند اثرات ضد التهابی و آنتی‌اکسیدانی داشته باشد و در شرایطی که آسیب و التهاب عضلانی متعاقب فعالیت‌های ورزشی رخ می‌دهد، استفاده از این مکمل‌ها پیشنهاد گردیده است. هدف این مطالعه، تعیین اثر مصرف کوتاه‌مدت مکمل­های اُمگا-3 و ویتامین E بر برخی شاخص‌های تجزیه کلاژن (هیدروکسی لیزین و هیدروکسی پرولین سرم) و کوفتگی عضلانی (لاکتات دهیدروژناز، کراتین کیناز) افراد جوان بی تمرین بود. &lt;strong&gt;یافته­ها:&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد که در نوبت مکمل یاری، مقادیر لاکتات دهیدروژناز (033/0p=) و هیدروکسی پرولین (046/0p=) 48 ساعت پس از فعالیت بی هوازی در مقایسه با مقادیر پایه به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. در مقادیر کراتین کیناز (083/0p=) و هیدروکسی لیزین (088/0p=) تغییر معنی‌داری مشاهده نشد. &lt;strong&gt;نتیجه گیری&lt;/strong&gt;: با توجه به یافته‌ها به نظر می‌رسد که مصرف ترکیبی اُمگا 3 و ویتامین  E نتوانست نقش حفاظتی بر برخی شاخص های مربوط به آسیب غشای سلولی و کلاژنی داشته باشد، هرچند برای نتیجه‌گیری دقیق‌تر نیاز به مطالعات بیشتری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لاکتات دهیدروژناز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کراتین کیناز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروکسی پرولین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروکسی لیزین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jahssp.azaruniv.ac.ir/article_14716_41909d75c734bfc0c73c17b081bc7823.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2676-6507</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of 8 weeks of intense resistance training on serum levels of perpetin, atropine and insulin hormone in obese men with prediabetes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی شدید بر سطوح سرمی پرپتین،آدروپین و هورمون انسولین در مردان چاق مبتلا به پیش دیابت</VernacularTitle>
			<FirstPage>54</FirstPage>
			<LastPage>67</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14727</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22049/jahssp.2024.29330.1621</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هانی</FirstName>
					<LastName>حدوانی</LastName>
