<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2676-6507</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of eight weeks of high-intensity interval swimming training on the expression of PGC-1α and IL-6 proteins and memory function in brain hippocampus in rats with non-alcoholic steatohepatitis induced by high fat diet</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر هشت هفته تمرینات شنای تناوبی با شدت بالا بر بیان پروتئین های PGC-1α و IL-6و عملکرد حافظه در هیپوکمپ مغز رت های مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی القا شده با رژیم پرچرب</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15100</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22049/jahssp.2023.28611.1552</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>کردی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>دریانوش</LastName>
<Affiliation>دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Aim: Nonalcoholic steatohepatitis (NASH) is the result of excessive accumulation of triglycerides in liver cells, which is associated with a decrease in PGC-1α and an increase in inflammatory cytokines. The present study was conducted with the aim of investigating the effect of eight weeks of high-intensity interval swimming training on the expression of PGC-1α and IL-6 proteins and memory function in the brain hippocampus in rats with non-alcoholic steatohepatitis induced by a high-fat diet.:. Methods: The present research was experimental. 40 male Sprague-Dawley rats were divided into two groups: healthy (n=20) and high-fat diet (HFD) (n=20). The HFD group received a high-fat diet for eight weeks with the aim of inducing the disease. After proving the disease, the rats were divided into four groups: control-healthy (n=9), training-healthy (n=9), control-disease (n=9) and training-disease (n=9). The training groups performed eight weeks of high-intensity interval swimming exercises (three sessions per week, each session lasting 30 minutes). At the end, PGC-1α and IL-6 proteins in the hippocampus of the brain were measured by ELISA method, and memory performance was evaluated by the Morris water Maze behavioral test. One-way ANOVA and Bonferroni&#039;s post hoc test were used to analyze the data (p&lt;0.05) and all statistical methods were performed using spss version 26 software. Results: The highest and lowest amount of PGC-1α protein was observed in training-healthy and control-disease groups, respectively. Also, in the IL-6 variable, the highest and lowest levels were observed in the control-disease and training-healthy groups, respectively. There was also a significant difference between the groups in the variable of memory performance (P&lt;0.05).Conclusion: high intensity interval swimming training in NASH can lead Increase PGC-1α and decrease IL-6 in the brain hippocampus and improve memory function.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: استئاتوهپاتیت غیرالکلی (NASH) پیامد تجمع بیش از حد تری‌گلیسرید در سلول‌های کبد است که با کاهش PGC-1α و افزایش سایتوکاین‌های التهابی همراه است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی‌ شنا با شدت بالا بربیان پروتئین‌های PGC-1α و IL-6 و عملکرد حافظه در هیپوکمپ مغز در رت‌های مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی القا شده با رژیم پرچرب انجام شد. روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع تجربی بود. 40 سر رت نر نژاد اسپراگوداولی به دو گروه سالم (20=n) و رژیم پرچرب (HFD) (20=n) تقسیم شدند. گروه HFDبا هدف القا بیماری، به‌مدت هشت هفته رژیم‌غذایی پرچرب دریافت کردند. پس از اثبات بیماری، رت‌ها به چهار گروه کنترل-سالم(9=n)، تمرین-سالم(9=n)، کنترل-بیمار (9=n) و تمرین-بیمار(9=n) تقسیم‌ شدند. گروه‌های تمرینی هشت هفته تمرینات شنای تناوبی با شدت بالا (سه جلسه‌ در ‌هفته، هرجلسه 30 دقیقه) انجام دادند. در پایان، پروتئین‌های PGC-1α و IL-6 درون هیپوکمپ مغز به روش الایزا اندازه‌گیری شد و عملکرد حافظه با آزمون رفتاری ماز آبی موریس ارزیابی شد. جهت آنالیز داده‌ها از آزمون‌های آماری آنووای یک-طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد(05/0&gt;p) و همه روش‌های آماری با استفاده از نرم-افزارversion 26 spss انجام شد. یافته‌ها: بالاترین و پایین‌ترین مقدار پروتئین‌ PGC-1αبه ترتیب در گروه‌های تمرین-سالم و کنترل-بیمار مشاهده شد. هم‌چنین در متغیرIL-6 بالاترین و پایین‌ترین میزان به ترتیب در گروه‌های کنترل-بیمار و تمرین-سالم مشاهده گردید. در متغیر عملکرد حافظه نیز بین‌ گروه‌ها تفاوت معنادار وجود داشت(05/0&gt;P). نتیجه‌گیری: تمرینات شنای تناوبی با شدت بالا در NASH می تواند منجر‌ به افزایش PGC-1α و کاهش IL-6 در هیپوکمپ مغز شود و عملکرد حافظه را بهبود بخشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استئاتوهپاتیت غیرالکلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شنای تناوبی با شدت بالا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیپوکمپ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد حافظه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
