<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2676-6507</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of Aerobic Training on Anxiety and Serotonin levels in the hippocampus and prefrontal cortex of rats with Alzheimer's disease</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر تمرین هوازی بر میزان اضطراب و سطح سروتونین در ناحیه هیپوکامپ و پری فرونتال کورتکس مغز رت های ‏‏مبتلا به ‏آلزایمر</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14929</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22049/jahssp.2025.30100.1698</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کوثر</FirstName>
					<LastName>شمس بارکلائی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه پیام نور،  مرکز کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>رمضانی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1980-5605</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>برزگری</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور،  تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسن</FirstName>
					<LastName>دشتی خویدکی</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The positive effects of exercise training on mood and behavioral disorders in Alzheimer&#039;s patients as a non-pharmacological approach are of interest to researchers&lt;strong&gt;. &lt;/strong&gt;The purpose of this study was to investigate the effect of aerobic training on the level of anxiety and serotonin levels in the hippocampus. and the prefrontal cortex of rats suffering from Alzheimer&#039;s. &lt;strong&gt;Method:&lt;/strong&gt; 40 male Wistar rats (80-90 days, 237±33 grams) were randomly divided into four groups (N=10): control, training, Alzheimer and Alzheimer+training. They had two weeks of adaptation to the environment and 12 weeks of aerobic training on the treadmill. The Alzheimer&#039;s disease model was created at the end of the ninth week by injecting 3 mg/kg of streptozocin into the ventricular region of the brain. After disease induction, aerobic exercise was continued for three weeks. At the end of the training period, the dark and light box test was performed to estimate the anxiety level of the rats, then to separate the hippocampus and prefrontal areas, and finally to measure the amount of serotonin using the MyBio kit and the ELISA technique. To analyze the data, one-way ANOVA with Tukey&#039;s post-hoc test (P&lt;0.05) was performed by SPSS software. &lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The anxiety level of the rats in the Alzheimer+training was significantly reduced compared to the Alzheimer&#039;s group (P=0.001). The average time and number of entering the light section was higher than the Alzheimer&#039;s group. Serotonin levels in the prefrontal region of Alzheimer+training group increased significantly compared to the Alzheimer&#039;s group (P=0.001). However, this increase was insignificant in the hippocampus region (P=0.149). In none of the variables, there were no significant difference between Alzheimer+training and the healthy training groups (P&gt;0.05). &lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Having an active lifestyle and performing aerobic exercise, by increasing the secretion of serotonin hormone in the prefrontal cortex of the brain, reduces the  level of anxiety in Rats with Alzheimer&#039;s disease.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; اثرات مثبت تمرین ورزشی بر خلق و خو و اختلالات رفتاری در بیماران مبتلا به آلزایمر به عنوان یک رویکرد غیردارویی مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرین هوازی بر میزان اضطراب و سطح سروتونین در ناحیه هیپوکامپ و پری­فرونتال کورتکس رت­های ‏‏مبتلا به ‏آلزایمر بود. &lt;strong&gt;روش­&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پژوهش:&lt;/strong&gt; بدین منظور،40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (8 هفته، 33±237 گرم) به‌طور تصادفی در چهار گروه 10تایی شامل: 1.کنترل، 2.تمرین، 3.آلزایمر و 4.آلزایمر+تمرین قرار گرفتند. دو هفته سازگاری با محیط و 12 هفته تمرین هوازی بر روی نوارگردان داشتند. مدل بیماری آلزایمر در انتهای هفته نهم با تزریق 3 میلی­گرم بر کیلوگرم استرپتوزوسین در ناحیه بطن مغز ایجاد شد. بعد از القای بیماری، به مدت سه هفته تمرین هوازی ادامه یافت. در انتهای دوره تمرینی، تست جعبه تاریک و روشن جهت برآورد سطح اضطراب موش­ها و سپس جداسازی نواحی هیپوکامپ و پری­فرونتال و در نهایت سنجش میزان سروتونین با استفاده از کیت شرکت MyBio و تکنیک الایزا صورت پذیرفت. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، آزمون آنالیز واریانس یک‌راهه به­همراه آزمون تعقیبی توکی (05/0&gt;P) توسط نرم­افزار SPSS انجام شد. &lt;strong&gt;یافته­ها:&lt;/strong&gt; سطح اضطراب رت­های گروه تمرین مبتلا به آلزایمر، نسبت به گروه آلزایمر به صورت معنی­داری کاهش یافت (001/0P=)، بطوری که میانگین زمان و تعداد ورود به بخش روشن نسبت به گروه آلزایمر بیشتر بود. سطح سروتونین در ناحیه پری­فرونتال موش­های گروه تمرین مبتلا به آلزایمر در مقایسه با گروه آلزایمر بطور معنی­داری افزایش یافت (001/0P=)، اما این افزایش در ناحیه هیپوکامپ معنی­دار نبود (149/0P=). در هیچ­یک از متغیرها، اختلاف معنی­داری بین گروه تمرین مبتلا به آلزایمر و تمرین سالم وجود نداشت (05/0P&lt;strong&gt;&gt;&lt;/strong&gt;). &lt;strong&gt;نتیجه­گیری: &lt;/strong&gt;داشتن&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;سبک زندگی فعال و انجام تمرین هوازی، از طریق افزایش ترشح هورمون سروتونین در ناحیه پری­فرونتال کورتکس مغز، باعث کاهش سطح اضطراب موش­های مبتلا به آلزایمر می­شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلزایمر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اضطراب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سروتونین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیپوکمپ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین هوازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
