<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2676-6507</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of Pilates and aerobic training on serum levels of sirtoin-1, plasminogen activator inhibitor-1 and insulin resistance index in women with type 2 diabetes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر تمرینات پیلاتس و هوازی بر سطح سرمی سیرتوئین-1، مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن-1 و شاخص مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع دو</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14709</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22049/jahssp.2024.29241.1610</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>چراغ بیرجندی</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد بجنورد، بجنورد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>خیراندیش</LastName>
<Affiliation>استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده سپیده</FirstName>
					<LastName>تارا</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده سحر</FirstName>
					<LastName>شریفیان</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حلیمه</FirstName>
					<LastName>مسعودی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>اصغری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Aim&lt;/strong&gt;:      Diabetes causes a wide range of serious health problems in humans. Sirtoin-1 and plasminogen activator inhibitor-1 are proteins that can help reduce the complications of type 2 diabetes. The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks of pilates and aerobic exercises on serum levels of sirtuin-1 and plasminogen activator inhibitor-1 and insulin resistance index in women with type 2 diabetes. &lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;:  In this semi-experimental research, 33 women with type 2 diabetes (mean age: 60.91±2.37 and mean BMI: 29.89±3.46) were selected based on available and targeted sampling and were Randomly, they were placed in three groups of 11 people: Aerobics, Pilates and Control. The Pilates group performed Pilates exercises with an intensity of 45-65% of the reserve heart rate, and the aerobic group performed running exercises and relaxation exercises with the same intensity for eight weeks and three sessions per week (24 sessions in total). Data analysis was performed using one-way analysis of variance and Tukey&#039;s post hoc test. &lt;strong&gt;Results: &lt;/strong&gt; The results of the present study showed a significant difference between the training groups and the control group in the dependent variables of the research, so that the levels of sirtuin-1 (p=0.001) in the training groups increased significantly and plasminogen activator inhibitor-1 (p=0.001) And insulin resistance (p=0.001) was significantly reduced in these groups. &lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;: &lt;/strong&gt; Aerobic exercises and pilates can have a significant effect in helping those suffering from this disease with the significant effect of effective factors in improving the condition of diabetes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; دیابت سبب بروز طیف گسترده‎ای از مشکلات جدی سلامتی در انسان می‌شود. سیرتوئین‌-1 و مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن-1 پروتئین‌هایی هستند که می‌توانند به کاهش عوارض بیماری دیابت نوع 2 کمک نمایند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس و هوازی بر سطوح سرمی سیرتوئین-1 و مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن-1 و شاخص مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع دوم بود.&lt;strong&gt; روش شناسی: &lt;/strong&gt;در این پژوهش نیمه‌تجربی، تعداد 33 نفر از زنان مبتلا به دیابت نوع دوم (میانگین سن: 37/2±91/60 سال و میانگین BMI: 46/3±89/29 کیلوگرم بر متر مربع) بر اساس نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و  به صورت تصادفی ساده، در سه گروه 11 نفری هوازی، پیلاتس و کنترل قرار گرفتند. گروه پیلاتس، حرکات رشته پیلاتس را با شدت 45 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره و گروه هوازی، تمرینات دویدن و حرکات نرمشی را با همان شدت، به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته (در مجموع 24 جلسه) انجام دادند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد. &lt;strong&gt;یافته­ها: &lt;/strong&gt;نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده تفاوت معنا‌دار گروه‌های تمرین با گروه کنترل در متغیرهای وابسته پژوهش بود  به طوری که سطوح سیرتوئین-1 (001/0=p) در گروه‌های تمرین افزایش معنا‌دار و مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن-1 (001/0=p)  و مقاومت به انسولین (001/0=p) در این گروه‌ها کاهش معنا‌داری داشت. &lt;strong&gt;نتیجه گیری:&lt;/strong&gt; تمرینات هوازی و پیلاتس با تاثیر معنا‌دار عوامل موثر در بهبود شرایط بیماری دیابت، می تواند تأثیر بسزایی در کمک به مبتلایان به این بیماری داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات پیلاتس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیرتوئین-1</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن-1</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت به انسولین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jahssp.azaruniv.ac.ir/article_14709_bdf27db725f953755f209aadc2e8045f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
