<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2676-6507</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of combined training and subsequent detraining on plasma apelin levels in women with type 2 diabetes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر تمرین ترکیبی و بی‌تمرینی متعاقب آن بر سطوح آپلین در زنان دیابتی نوع دو</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>47</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14436</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22049/jahssp.2022.27848.1476</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عادل</FirstName>
					<LastName>دنیایی</LastName>
<Affiliation>استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>شعبانی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>غلامی</LastName>
<Affiliation>دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Aim&lt;/strong&gt;: The present study aimed to investigate the effect of twelve weeks of combined training and subsequent eight weeks of detraining on apelin levels in type 2 diabetic women. &lt;strong&gt; Methods&lt;/strong&gt;: In this experimental study, 30 postmenopausal diabetic women with an age range of 50 to 65 years, overweight (body mass index: 30.42 ± 0.835 Kg / m2) were divided into experimental (n=15) and control (n=15) groups.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;The experimental group trained for a 12 weeks. Training program (3 sessions per week) according to the combined aerobic program ( 50 to 75  percent of the maximum reserve heart rate) and then resistance training ( 50 to 75 percent of one maximum repetition) and then experienced three weeks of detraining. The apelin level, insulin, fasting blood sugar, insulin resistance, and percent body fat were measured. Data were analyzed by repeated measure ANOVA at a significance level of (p&gt;0.05). &lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; Serum Aplin level in the training group increased significantly at the end of the training period (p = 0.04) and decreased significantly in the detraining period (p = 0.001). Also, these changes compared to the control group was significant (p = 0.016). Fasting blood sugar and insulin levels in the training group compared to the control had a significant decrease at the end of the training and detraining period (p = 0.001). &lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Combined exercise seems to increase aplin and detraining can partially destroy the positive effects of exercise in this regard.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی و هشت هفته بی‌تمرینی متعاقب آن بر سطوح اپلین در زنان دیابتی نوع دو انجام‌شد. &lt;strong&gt;روش شناسی:&lt;/strong&gt; در این مطالعه تجربی،30 زن دیابتی یائسه با دامنه سنی 50 تا 65 سال، دارای اضافه وزن (شاخص توده بدن: 835/0 ± 42/30 Kg/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;) به دو گروه تمرین (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین در یک برنامه تمرینی ترکیبی هوازی (50 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره) و مقاومتی (50 تا 75 درصد یک تکرار بیشینه) به مدت دوازده هفته به تمرین پرداختند و پس از آن هشت  هفته بی‌تمرینی را تجربه کردند. خونگیری قبل از شروع تمرینات، 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین و بعد از دوره بی‌تمرینی انجام و مقادیر آپلین، انسولین سرم خون، قند خون ناشتا و درصد چربی بدن اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آنالیز واریانس با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شدند. &lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; سطح سرمی آپلین در گروه تمرین در پایان دوره تمرین افزایش معنادار یافته بود (04/0=p) و در دوره بی­تمرینی نیز کاهش معنادار یافته بود (001/0=p)، همچنین این تغییرات به نسبت گروه کنترل نیز معنادار بود (016/0=p). سطح قند خون و انسولین ناشتا نیز در گروه تمرین نسبت به کنترل کاهش معناداری در پایان دوره تمرین و بی‌تمرینی داشت (001/0=p). &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; به نظر می‌رسد تمرین ترکیبی موجب افزایش آپلین می‌شود و بی‌تمرینی نیز می‌تواند تا حدودی اثرات مثبت تمرین را در این مورد تخریب کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اپلین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بی تمرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین ترکیبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیابت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jahssp.azaruniv.ac.ir/article_14436_cc0af93a145269cb27db09b7c0b22756.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
