<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2676-6507</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of morning exercise training in fasted vs carbohydrate intake on serum levels of cortisol, testosterone and some cardiovascular risk factors</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر تمرینات ,ورزشی صبحگاهی در وضعیت ناشتا و مصرف کربوهیدرات بر سطوح سرمی کورتیزول، تستوسترون و برخی عوامل خطر بیماری قلبی عروقی</VernacularTitle>
			<FirstPage>10</FirstPage>
			<LastPage>17</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14294</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22049/jahssp.2021.27355.1378</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهزاد</FirstName>
					<LastName>بابازاده</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد فیزولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اعظم</FirstName>
					<LastName>زرنشان</LastName>
<Affiliation>استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Aim:&lt;/strong&gt; There are not any detailed knowledge of the effectiveness of morning fasting exercise training on stress and growth hormone levels and the cardiovascular health of young soldiers. Thus, the aim of this study was to investigate the effects of morning exercise training in fasted vs carbohydrate intake on serum levels of cortisol, testosterone and cardiovascular risk factors. &lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;:  In a quasi-experimental field study, twenty-four soldiers with moderate to low level of fitness(vo&lt;sub&gt;2max&lt;/sub&gt;&lt;44) were selected from all 18 to 24-year-old soldiers in barracks. Participant were randomly divided into two groups: cryohydrate supplement (n = 12) and placebo (n = 12). The supplement group consumed 6% sucrose solution before starting morning exercises. The morning exercise program consisted of 60 minutes of moderate-intensity aerobic exercise for 6 weeks (4 sessions per week). Before and 48 hours after the last training session, blood samples were collected and other evaluations were measured. Data were analyzed using ANCOVA with a significance level of p &lt;0.05. &lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;:  The use of 6% sucrose supplement had a significant effect on cortisol level (p =0.01) and testosterone to cortisol ratio (p =0.028) and waist circumference (p =0.001) in the experimental group compared to the control group. But it had no significant effect on testosterone level and cardiovascular indices (p &lt;0.05). &lt;strong&gt;Conclusions&lt;/strong&gt;:  Morning exercise training combined with a carbohydrate supplementation compared to fasting can play an important role in the health of young men by lowering cortisol and abdominal obesity, as well as establishing an  anabolic and catabolic balance.&lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; در حال حاضر اطلاع دقیقی از اثرات تمرینات ورزشی به صورت ناشتای صبحگاهی بر میزان هورمون های استرسی و رشدی و سلامتی قلبی عروقی سربازان جوان وجود ندارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر تمرینات ورزشی صبحگاهی همراه با مکمل کربوهیدرات بر سطوح سرمی تستوسترون و کورتیزول و برخی عوامل خطر بیماری قلبی عروقی اجرا شد.. &lt;strong&gt;روش شناسی:&lt;/strong&gt; در یک کار آزمایی نیمه تجربی ، 24 نفر از سربازان با سطح آمادگی متوسط به پایین(vo&lt;sub&gt;2max&lt;/sub&gt;&lt;44) ازبین کلیه سربازان جوان 18 تا 24 ساله پادگان انتخاب شدند. آزمودنیها به صورت تصادفی در دو گروه 12 نفری مکمل کریوهیدارت و دارونما قرار گرفتند. گروه مکمل قبل از شروع تمرینات صبحگاهی، محلول ساکارز شش درصدی مصرف نمودند. برنامه ورزش صبحگاهی شامل 60 دقیقه تمرین هوازی با شدت متوسط به مدت 6 هفته (4 جلسه در هفته) بود. قبل از شروع دوره تمرینی و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی نمونه های خونی جمع آوری و سایر ارزیابیها انجام شد. داده ها با آزمون انکوا و درسطح معناداری 05/0&gt;p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. &lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; استفاده از مکمل ساکارز شش درصدی بر سطح  کورتیزول (01/0=p) و نسبت تستوسترون به کورتیزول (028/0=p)، و اندازه دور کمر (001/0=p)  در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل تاثیر معناداری داشت، ولی بر سطح تستوسترون، و شاخص­های قلبی عروقی اثر معناداری نداشت (05/0&lt;p). &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; تمرینات ورزشی صبحگاهی همراه با مکمل کربوهیدارت در مقایسه با وضعیت ناشتا می تواند  با کاهش کورتیزول و چاقی شکم و همچنین برقرای ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎﺑﻮﻟﯿکی و ﮐﺎﺗﺎﺑﻮﻟﯿکی  نقش موثری در سلامتی مردان جوان داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکمل کربوهیدرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت تستوسترون بر کورتیزول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک فاکتورهای قلبی عروقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ورزش صبحگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناشتا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jahssp.azaruniv.ac.ir/article_14294_73a8f8a1b8340e643c27b781a52edb91.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
