<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2676-6507</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of aerobic exhaustion with six weeks low calorie diet with moderate carbohydrate on lactate dehydrogenase and liver enzymes in overweight boys</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر فعالیت وامانده ساز هوازی همراه با شش هفته رژیم کم کالری با کربوهیدرات متوسط بر لاکتات دهیدروژناز و آنزیم های کبدی در پسران دارای اضافه وزن</VernacularTitle>
			<FirstPage>54</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13910</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22049/jassp.2019.26498.1195</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اسما</FirstName>
					<LastName>سلیمانی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>شاکریان</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>روح اله</FirstName>
					<LastName>رنجبر</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>سلیمانی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانﺸﮕاه آزاد 2 اسلامی، ایلام، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Increased lactate dehydrogenase and liver enzymes may be harmf ul to the individual through exercise-induced exhaustion in the blood. Using low-calorie diets with moderate carbohydrates is one of the ways to reduce these amounts.&lt;br /&gt;For this purpose, among overweight boys students studying at Shahid Chamran University, 30 were selected randomly and divided into two experimental and control groups based on body composition index. For experimental group, low calorie diet with moderate carbohydrate (carbohydrate contribution of 55% of energy) was recounted by a 24-hour questionnaire for 6 weeks and adjusted with food nutrition expert&#039;s nutrition software. For inter-group variation, t-dependent variation was used to compare the covariance between groups.&lt;br /&gt;The results indicated that serum alkaline phosphatase and lactate dehydrogenase increased significantly with an aerobic exercise session in both experimental and control groups. However, the values of AST and alanine aminotransferase between the two experimental and control groups were not significant at all despite the increase.&lt;br /&gt;A six-week low-calorie diet with moderate carbohydrates can significantly reduce lactate dehydrogenase and liver enzymes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">افزایش لاکتات دهیدروژناز و آنزیم های کبدی بر اثر فعالیت ورزشی وامانده در خون ممکن است اثرات مخربی برای فرد داشته باشد. استفاده از رژیم های کم کالری با کربوهیدرات متوسط یکی از راه کارهای مورد توجه برای کاهش این مقادیر می باشد&lt;br /&gt;به همین منظور از میان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن پسر دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه شهید چمران ﺑﺮرﺳﯽ ،30 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و براساس شاخص ترکیب بدن به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. برای گروه تجربی رژیم کم کالری با کربوهیدرات متوسط(سهم کربوهیدرات 55% از انرژی) به مدت 6هفته با ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﯾﺎدآﻣﺪ و با استفاده از نرم افزار غذایی و به کمک کارشناس تغذیه ﻏﺬاﯾﯽ تنظیم گردید. برای بررسی تغییرات درون گروهی از تی وابسته و برای مقایسه بین گروهی از تحلیل کواریانس با عامل بین گروهی استفاده گردید. &lt;br /&gt;نتایج حاکی از آن بود که مقادیر سرمی آلکالین فسفاتاز و لاکتات دهیدروژناز با انجام یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی در دوگروه تجربی و کنترل افزایش معناداری را نشان داد. ولی مقادیر AST و آلانین آمینوترانسفراز بین دوگروه تجربی و کنترل علی رغم افزایش، در سطح معنی داری نبود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عالیت هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وامانده ساز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رژیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلانین آمینوترانسفراز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jahssp.azaruniv.ac.ir/article_13910_b6dbc3fa5095016ef83a26d81d2cab7b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
